開發閱讀資源 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發與課程配合的閱讀資源 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發高質素的閱讀材料及指導技巧 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
獲獎中英文兒童及青少年圖書 (書目清單)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為學童挑選適合他們年齡發展、閱讀能力及兼具品德情意教育意義的圖書,是引領學童喜歡閱讀、習慣閱讀的重要策略。本文輯錄中外各著名兒童及青少年圖書獎項的得獎書目,以便老師及家長配合學童的閱讀及學習需要選擇圖書,及協助圖書館主任開發適合校本課程需要的圖書館館藏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 得獎中文圖書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國圖書獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《Newton 科學世界》杯科普圖書獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國少年兒童文藝創作評獎獲獎名單 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國優秀兒童文學獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宋慶齡兒童文學獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茅盾文學獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魯迅文學獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中學生好書龍虎榜 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十本好書 (香港電台與康樂及文化事務署合辦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港中文文學雙年獎 [pdf] [相關連結] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最受學生歡迎十本好書 [pdf] [相關連結] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十本好讀 [pdf] [相關連結] New! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九歌現代少兒文學獎 [pdf] New! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小太陽獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好書大家讀 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兒童文學牧笛獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金鼎獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信誼幼兒文學獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開卷十大好書 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅慧夫顱顏基金會兒童文學獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良政府出版品 (圖書類) [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀書人最佳書獎 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 得獎英文圖書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | 國際性獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Hans Christian Andersen Awards [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | 加拿大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amelia Frances Howard-Gibbon Illustrator’s Medal [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book of the Year for Children Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governor General's Literary Awards [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Book Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young Adult Candian Book Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young Reader's Choice Award [pdf] [相關連結] New! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALA Notable Books for Children [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldecott Medal [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgar Allan Poe Awards [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giverny Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Kite Award [pdf] New! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horn Book Awards [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura Ingalls Wilder Medal [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaret A. Edwards Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael L. Printz Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mildred L. Bathchelder Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Book Awards [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newbery Medal [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orbis Pictus Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outstanding Science Trade Books for Students K-12 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert F. Sibert Informational Book Award [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angus Book Award [pdf] New! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aventis Prizes for Science Books [pdf] New! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnegie Medal [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kate Greenaway Medal [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitbread Book Awards [pdf] New! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | 澳洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia Children's Book of the Year Awards [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Australian Young Readers Book Award [pdf] New! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. | 紐西蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's Book Awards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 附錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | 兒童文學學術研究專著 (得獎書目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children Literature Association Book Awards [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | 經典 / 受歡迎作品評選及推介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文作品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十世紀中文小說一百強 [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港電台「炎炎夏讀 99」:包括 99 本推薦書名單及其內容摘要 [相關連結] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外語作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Big Read Top 100 (2003) [pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挪威讀書會「最佳百部書籍」[pdf] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | 國際著名文學獎評選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諾貝爾文學獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (http://www.nobel.set/literature/laureates/index.html):歷屆得主得獎作品及其得獎原因。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 註: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 本頁將陸續推出更多的圖書獎項資料,請繼續留意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 除特別註明外,各圖書獎項的資料皆來自其官方網頁,並經本組整理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全方位學習及圖書館組 更新日期:7.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||